| Что | X8 H.O. EPS и CFORCE 800 HO EPS | X10 (CF1000AU) |
|---|---|---|
| Двигатель | 2V91W-A, V2, 800 см³, 65 л.с. (48 кВт) при 7250 об/мин | 2V91Y, V2, 962,6 см³, 75 л.с. (55 кВт) при 7000 об/мин |
| Моторное масло | SAE 15W-40 API SG; в холод допускаются полусинтетические 5W-30/40 и 10W-30/40. В CFORCE 800 HO EPS первыми названы CFMOTO G-Motion 10W-40 4T и 5W-40 4T | SAE 15W-40 API SG; в холод — 5W-30/40, 10W-30/40 |
| Объём масла | 2,4 л без замены фильтра, 2,5 л с фильтром, общий 2,6 л (в 800 HO EPS — 2,5 л с фильтром, 2,6 л общий) | 2,4 / 2,5 / 2,6 л |
| Масло в КПП | SAE 75W-90 GL-5, 0,6 л (в 800 HO EPS также G-Box Expert GL-5 80W-90) | SAE 75W-90 GL-5, 0,6 л |
| Масло переднего редуктора | SAE 15W-40 или SAE 80W-90 API GL-4 (GL-5), 0,23 л | то же, 0,25 л |
| Масло заднего редуктора | то же, 0,4 л | то же, 0,4 л |
| Охлаждающая жидкость | X8: 3,0 л общий, 2,9 л при замене, бачок 0,38–0,6 л. 800 HO EPS: 3,7 л общий, 3,6 л при замене, бачок 0,20–0,38 л | 3,0 л общий, 2,9 л при замене, бачок 0,38–0,6 л |
| Тип ОЖ | этиленгликолевый антифриз для алюминиевых двигателей или 50-процентный раствор антифриза в дистиллированной воде | то же |
| Тормозная жидкость | DOT 4 | DOT 4 |
| Свеча зажигания | NGK DCPR8E, зазор 0,8–0,9 мм, момент 20 Н·м | то же |
| Топливо | АИ-95, бак 30 л, резерв 4 л | то же |
| Шины | перед 27×9-12, зад 27×11-12 | то же |
| Давление в шинах | 45 кПа спереди и сзади | то же |
| Аккумулятор | 12 В, 30 А·ч | 12 В, 30 А·ч |
| Максимальная скорость | 108 км/ч | 108 км/ч |
Для редукторов и КПП в главе «Рекомендованные смазочные материалы» X8 и X10 указано Gazpromneft GL-4 80W-90. Автомобильные масла для двигателей с мокрым сцеплением руководства применять запрещают.