| Что | CFORCE 800 HO EPS NEW / LTD | CFORCE 1000 EPS NEW / LTD | CFORCE 1000 MV (CF1000AZ-3) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2V91W-F, 800 см³, 55 кВт (75 л.с.) при 7500 об/мин | 2V91Y-F, 962,6 см³, 66 кВт (90 л.с.) при 7500 об/мин | 2V91Y-F, 962,6 см³, 66 кВт (90 л.с.) |
| Моторное масло | SAE 10W-40 / 5W-40 / 15W-40, SJ и выше; рекомендовано 10W-40 | то же | SAE 15W-40 / 10W-40 / 5W-40, SJ и выше |
| Объём масла при замене с фильтром | 2,6 л | 2,6 л | 2,6 л |
| Масло в КПП | SAE 80W-90 GL-5 или 75W-90 GL-5, 0,6 л | то же | SAE 75W-90 GL-5, 0,6 л |
| Масло заднего / переднего редуктора | SAE 80W-90 GL-5, около 0,4 / 0,25 л | то же | то же |
| Охлаждающая жидкость | для алюминиевых двигателей (в LTD 2025 — OAT), 3,7 л; бачок 0,1–0,2 л | то же | OAT, 3,7 л; бачок 0,1–0,2 л |
| Тормозная жидкость | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
| Свечи зажигания | NGK CR8EK, зазор 0,65–0,75 мм, момент 20 Н·м | то же | то же |
| Топливо | АИ-95 и выше, бак 26 л, резерв 2,8 л | то же | то же |
| Шины NEW | 27×9-12 / 27×11-12 | 28×10-12 / 28×12-12 | 30×10-12 спереди и сзади |
| Шины LTD | 27×9-14 / 27×11-14 | 28×9-14 / 28×11-14 | — |
| Давление в шинах | 70 кПа | 45 кПа | 70 кПа |
| Аккумулятор | 12 В, 30 А·ч | 12 В, 30 А·ч | 12 В, 30 А·ч |
| Генератор | 650 Вт при 5000 об/мин | то же | то же |
Давление руководство привязывает к размеру шин. Шинам 27×9 и 27×11 (на 12 и 14 дюймов) нужно 70 кПа, шинам 28×10-12, 28×12-12, 28×9-14 и 28×11-14 — 45 кПа.