Сводной таблицы моментов в руководстве нет; ниже — значения, которые указаны в процедурах обслуживания.
| Узел | Момент, Н·м |
|---|---|
| Сливная пробка двигателя | 25 |
| Болты крышки масляного фильтра | 10 |
| Заливные и сливные пробки редукторов | 25 |
| Сливная пробка системы охлаждения | 10 |
| Болты левой крышки | 10 |
| Свеча зажигания | 20 |
| Гайки колёс | 70–80 |
| Нагрузка | Значение |
|---|---|
| Передний багажник | 30 кг |
| Задний багажник | 60 кг |
| Общая нагрузка (водитель, груз, аксессуары) | 305 кг |
| Вертикальная нагрузка на фаркоп | 50 кг |
| Масса буксируемого прицепа с грузом | 612 кг |
Гайки колёс ставят конической стороной к колесу; стрелка на шине должна смотреть по ходу вращения.