| Узел | UFORCE 1000 EPS (ранний) | UFORCE 1000 / XL 2025 | U10 PRO 2025 |
|---|---|---|---|
| Сливная пробка двигателя | 30 | 30 | 25 |
| Крышка масляного фильтра (у U10 PRO — сам фильтр) | 10 | 10 | 17 |
| Сливная пробка КПП | 30 | 30 | 25 (КПП и задний редуктор) |
| Пробки редукторов | 23 | 25 | 25 (передний) |
| Сливная пробка системы охлаждения | 10 | 10 | — |
| Свечи зажигания | 20 | 20 | 12–16 |
| Искрогаситель | 10 | 10 | 9–14 (вместе с защитой и крышкой) |
| Гайки колёс | сначала 70–80, затем 110–120 | 110–120 | 110–120 |
| Болты крепления лебёдки | 17 | 17 | 17 |
Моменты указаны в Н·м.
| Нагрузка | UFORCE 1000 EPS (ранний) | UFORCE 1000 / XL 2025 | U10 PRO / U10XL PRO |
|---|---|---|---|
| Грузовая платформа | 350 кг | 350 кг | 454 кг |
| Общая нагрузка | 685 кг | 625 кг (3-местная), 591 кг (6-местная) | U10 PRO 749 кг (Highland 727 кг), U10XL PRO 732 кг (Highland 575 кг) |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 80 кг | 45 кг | 56 кг |
| Прицеп с грузом | 800 кг | 1134 кг | 1134 кг |